Farbige Bildpreislisten gab es erst ab 1985. Davor kann über Farben nur spekuliert werden. Natürlich kann man davon ausgehen dass alles was nicht in den farbigen Listen auftaucht davor erschienen ist. Es könnten aber auch Werbemodelle, Sondermodelle oder Außerserien sein.
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | UVP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3079 | Anhänger für | Lanz Bulldog | 3,50 | ||
| 3080 | Lanz Bulldog | 1938 | 3,50 | ||
| 3260 | Mercedes 260 D | 1937 | 3,50 | ||
| Neu Herbst | 3300 | Mercedes 300 SL | 3,50 | ||
| 3328 | BMW 328 | 1938 | 3,50 | ||
| 3350 | Opel Blitz | 1939 | 3,50 | ||
| Neu Herbst | 3362 | Opel Blitz ´39 | Feuerwehr DL | 1939 | 5,00 |
| Neu Herbst | 3390 | Büssing 8000 | Langholz-Transporter | 8,50 | |
| 3420 | Mercedes L 2500 | 1935 | 4,50 | ||
| 3430 | Mercedes L 10 000 | 1936 | 6,50 | ||
| 3500 | Hanomag ST 100 | mit zwei Anhängern und Ladung | 9,50 | ||
| 3540 | Mercedes 540 K | 1936 | 3,50 | ||
| 3730 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | 9,50 | |||
| 3800 | Rolls-Royce | 1951 | 3,50 | ||
| 3820 | Citroen 15 Six | 3,50 | |||
| 3850 | Horch 850 | 1937 | 3,50 | ||
| 3870 | Tatra 87 | 1937 | 3,50 |
Spur N
| Katalognummer | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 | UVP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9014 | Mercedes 600 | Opel Admiral | BMW 501 | Rolls-Royce (Silver Wraith) | 3,50 | |
| 9343 | Mercedes-Benz L 10000 | Mercedes-Benz L 2500 | 4,20 | |||
| 9373 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | 4,20 |
