2011 – Klassische Modelle
Die Menge der klassischen Modelle explodiert bei Wiking. VW Golf I GTI (1976-83, Mercedes-Benz 500 SL Cabrio 1991-2001, VW LT 28 1975-92 sind nun unter Klassische Modelle gelistet. Nicht alle Modelle bekommen eine Einordnung in den 800er Nummernkreis. Der immer weiter gedehnte Zusatz: „der Dreißiger Jahre“ scheint nun endgültig obsolet zu sein.
Der 1975 erschienene Klassiker Mercedes 540 K trägt als Originalbaujahr 1936, damit war er zu seiner Wiking Präsentation 39 Jahre alt. 2011 ist der Golf GTI auch schon 35 Jahre auf den Straßen unterwegs. Der zeitliche Rahmen hat sich also nicht wirklich viel verkleinert.
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0045 01 | VW Golf 1 GTI 2 Türer | 1976-83 | |||
| 0078 11 | VW 1600 TL ONS | 1969-73 | |||
| 0080 02 | Opel Ascona B | 1975-81 | |||
| 0080 40 | Opel Rekord „Ascona“ | 1959-60 | |||
| Modellpflege Februar | 0142 03 | MB 500 SL Cabrio | 1991-2001 | ||
| Modellpflege Dezember | 0156 03 | MB 600 | |||
| 0160 02 | Porsche 911 Coupé | 1963-73 | |||
| 0160 40 | Porsche 356 Cabrio | 1959-61 | |||
| Neuheit Februar | 0184 01 | Goggomobil | 1964-69 | ||
| Neuheit August | 0184 49 | Glas Goggomobil mit Faltdach | |||
| Neuheit Juni | 0186 01 | Glas 1700 GT Coupé | |||
| Neuheit Dezember | 0186 99 | Glas 1700 GT Cabrio | |||
| Neuheit April | 0187 99 | BMW 1600 GT Cabrio | |||
| Neuheit Oktober | 0203 01 | Ford Escort (2 Türer) | |||
| Modellpflege April | 0204 01 | Ford Taunus 20M | |||
| Neuheit Dezember | 0205 01 | Ford Mustang Coupé | |||
| Modellpflege August | 0210 01 | Ford Lincoln Continental | |||
| 0264 06 | Volvo 244 DLS | 1977-78 | |||
| Neuheit Dezember | 0270 48 | Borgward Kastenwagen B611 | |||
| 0270 49 | Borgward Kastenwagen B611 | 1957-61 | |||
| 0270 99 | Borgward Bus B611 | 1957-61 | |||
| Neuheit Dezember | 0271 01 | Pritschen LKW (MB L 408) | |||
| Neuheit August | 0289 01 | Ford FK 1000 Kastenwagen | |||
| Neuheit Februar | 0289 99 | Ford Transit Panorama | 1962-65 | ||
| 0301 01 | VW LT 28 Verkaufswagen | 1975-92 | |||
| 0316 01 | VW T2 Pritsche – Kommunal | 1967-71 | |||
| Neuheit Februar | 0345 01 | Hanomag Diesel Pritschen LKW | 1950-58 | ||
| Neuheit Juni | 0345 49 | Kasten LKW (Hanomag L 28) | |||
| Modellpflege Februar | 0371 03 | Unimog U 411 | 1956-66 | ||
| 0414 40 | Kohlen-Hängerzug (Henschel HS 100) | 1951-61 | |||
| 0435 04 | Pritschenlastzug (MB LP 1620) mit 3-Achs-Anhänger | 1963-67 | |||
| Neuheit Oktober | 0446 01 | Pritschen LKW (International Harvester) | |||
| Modellpflege Dezember | 0500 01 | Möbelwagen (Ackermann) | |||
| Neuheit Dezember | 0504 01 | Schwerlastzug (MB LP 2223) | |||
| 0507 02 | US-Zugmaschine 1960er-Style | ||||
| 0513 16 | US Koffersattelzug 1960er-Style | ||||
| Neuheit August | 0528 49 | Kühlkoffersattelzug (Magirus 235 D) | |||
| 0575 05 | Silo-Lastzug (Hanomag-Henschel F161) | 1967-69 | |||
| Neuheit Februar | 0601 21 | VW T3 (Feuerwehr Einsatzleitung mit Hochdach) | 1979-90 | ||
| 0630 01 | Magirus Uranus KW15 Abschleppdienst | 1957-71 | |||
| 0632 04 | Autokran (Grove) | 1981-88 | |||
| Neuheit Juni | 0635 02 | DRK VW 181 | |||
| 0655 08 | Planierraupe (Gmeinder Kaelble Pr 610) | 1952-64 | |||
| 0657 03 | Autoschütter | 1959-67 | |||
| 0663 99 | Raupenkran (Krupp Ardelt) | 1953-58 | |||
| 0671 03 | Muldenkipper (MAN 26.281) | ||||
| Modellpflege Oktober | 0675 49 | Muldenkipp Anhänger | Passend zu 850 49 | ||
| Neuheit Dezember | 0693 16 | THW Unimog U 1700 mit Plane | |||
| 0696 24 | Ford Transcontinental Containersattelzug | 1975-84 | |||
| Modellpflege Februar | 0700 01 | Autobus (MB O 6600 H) | 1951-61 | ||
| 0721 02 | Büssing Senator Bus | 1962-64 | |||
| 0722 02 | Büssing Doppeldeckerbus D2 U | 1963-64 | |||
| 0789 02 | VW T1 Doppelkabine | 1963-67 | |||
| Neuheit Oktober | 0789 03 | VW T1 Doppelkabine mit Plane | |||
| Neuheit April | 0789 49 | VW T1 Doppelkabine | |||
| 0790 02 | Opel Kadett B | 1965-73 | |||
| 0791 02 | Ford Granada | 1972-77 | |||
| 0792 01 | VW Porsche 914 irishgreen | 1969-76 | |||
| 0792 02 | VW Porsche 914 silbermetallic | ||||
| 0793 02 | Opel Rekord D | 1972-77 | |||
| 0793 03 | Opel Rekord D | ||||
| 0794 01 | VW Käfer 1200 Cabrio braunrot | 1961 | |||
| 0794 03 | VW Käfer 1200 Cabrio babyblau | ||||
| Modellpflege Februar | 0794 37 | VW Käfer 1200 Limousine (Rolldach) | 1961 | ||
| 0795 01 | VW Käfer 1303 | 1972-74 | |||
| 0795 03 | ADAC VW Käfer 1303 | 1972-74 | |||
| 0796 02 | Opel Commodore B | 1972-77 | |||
| 0797 01 | VW Transporter T1 mit Werbetafel Frucht Limonade | 1963-67 | |||
| 0797 03 | VW Transporter T1 mit Dachschild | ||||
| 0797 04 | VW Transporter T1 The Who | 1963-67 | |||
| 0797 05 | VW Transporter T1 Bestattungswagen | 1963-67 | |||
| Modellpflege Juni | 0797 08 | VW Transporter T1 mit Anhänger | |||
| Modellpflege Dezember | 0797 09 | VW T1 Campingbus „Safari“ | |||
| 0797 41 | VW Transporter T1 Campingbus mit Boot | 1963-67 | |||
| 0800 05 | Taxi Opel Rekord D schwarz | 1972-77 | |||
| 0800 06 | Taxi Opel Rekord D beige | 1972-77 | |||
| 0800 07 | Taxi VW K70 schwarz | 1970-75 | |||
| 0800 08 | Taxi Ford Granada | 1972-77 | |||
| 0800 09 | Taxi VW T2 Bus | ||||
| 0802 07 | VW Käfer Cabrio | 1964-74 | |||
| 0804 09 | Opel GT | 1968-73 | |||
| Modellpflege April | 0805 99 | Flüssiggassattelzug (MB 1620) | |||
| 0806 03 | Lloyd Alexander | 1957-61 | |||
| 0806 37 | Lloyd Alexander TS rot | 1957-61 | |||
| 0807 10 | Citroen ID 19 | 1957-69 | |||
| Modellpflege Juni | 0808 09 | BMW Isetta 4-Rad | |||
| Modellpflege Februar | 0809 11 | Citroen 2 CV Charleston (Verdeck geschlossen) | 1963-83 | ||
| 0811 05 | Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 0812 06 | Messerschmitt Kabinenroller | 1953-56 | |||
| Modellpflege Oktober | 0817 05 | Jaguar E-Type Roadster | |||
| 0819 04 | Chevrolet Corvette | 1957 | |||
| 0823 35 | Borgward Isabella Coupé | 1957-62 | |||
| Modellpflege Februar | 0827 08 | Opel Manta A | 1970-74 | ||
| Modellpflege August | 0834 33 | MB 250 SL Coupé | |||
| 0839 06 | Volvo PV 544 | 1958-65 | |||
| 0841 08 | Goli Dreirad mit Milchkannen | 1955-61 | |||
| Modellpflege Juni | 0843 03 | Pritschen LKW (MB L 10000) | |||
| 0844 39 | Hanomag Raupenschlepper K55 mit Räumschild | 1952-60 | |||
| 0849 08 | Pritschen-Lastzug (Büssing BS 16 L) | 1971-73 | |||
| Modellpflege August | 0849 09 | Pritschen-LKW (Büssing BS 16 L) | |||
| Neuheit Oktober | 0850 49 | Hanomag mit Muldenkipp-Anhänger | |||
| 0851 36 | Scheuerle-Tieflader mit Krupp Titan Schwerlastpritsche | 1950-54 | |||
| 0851 39 | Scheuerle-Tieflader mit Kaelble Schwerlastpritsche | 1950-54 | |||
| 0851 40 | Scheuerle-Tieflader mit Krupp Titan Schwerlastpritsche | 1950-54 | |||
| 0852 01 | Pritschen Lastzug (MB L 1113) | 1963-67 | |||
| 0852 02 | Pritschen LKW (MB L 1113) | 1959-68 | |||
| 0852 40 | Kofferlastzug (MB L 1113) | 1963-67 | |||
| 0855 40 | Koffer LKW (Magirus) | 1956-61 | |||
| 0861 09 | Feuerwehr Pritschen LKW (Magirus Mercur) | 1962-68 | |||
| 0861 11 | Feuerwehr Koffer LKW (Magirus) | 1959-68 | |||
| Neuheit Juni | 0861 17 | Feuerwehr – KTW (Borgward B611) | |||
| 0862 37 | Feuerwehr-Drehleiter (Magirus DL 25 h) (Eckhauber) | 1956-61 | |||
| 0862 39 | Feuerwehr-Drehleiter (Magirus DL 25 h) (Rundhauber) | 1956-61 | |||
| 0863 39 | Feuerwehr – TLF16 (Magirus) (Eckhauber) | 1962-68 | |||
| 0864 14 | Polizei Koffer-LKW (MBL710) | 1959-68 | |||
| 0864 16 | Polizei Opel Kadett B | 1965-73 | |||
| 0864 17 | Polizei Opel Kapitän | 1964-68 | |||
| Neuheit April | 0864 18 | Polizei VW 411 Limousine | |||
| Neuheit August | 0864 19 | Polizei VW T1 Doppelkabine mit Plane | |||
| Neuheit August | 0864 20 | Polizei Ford Granada | |||
| Neuheit Oktober | 0864 21 | Polizei VW Brezelkäfer | |||
| Neuheit Dezember | 0864 22 | Polizei Opel Kapitän ´59 | |||
| 0866 38 | Muldenkipper (Kaelble) | 1962-63 | |||
| 0868 05 | Demag Kran | 1954-59 | |||
| 0871 01 | Eicher-Königstiger (mit Verdeck und Frontscheibe) | 1959-68 | |||
| 0871 02 | Eicher-Königstiger mit Frontlader (mit Verdeck und Frontscheibe) | 1959-68 | |||
| Modellpflege Oktober | 0871 41 | Eicher-Königstiger | |||
| 0872 01 | Hanomag WD | 1924-29 | |||
| 0874 02 | THW – Magirus (Eckhauber) | 1962-68 | |||
| 0875 01 | Schlüter Super 1250 VL | 1972-91 | |||
| 0875 40 | Schlüter Super 1250 VL mit Zirkus-Anhänger | 1972-91 | |||
| 0877 04 | Fahr Schlepper | 1954-58 | |||
| 0878 04 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| 0879 04 | Landwirtschaftlicher Anhänger (mit Strohballen) | 1948 | |||
| 0879 41 | Einachsanhänger (Allgaier) | 1956-61 | |||
| Modellpflege Februar | 0880 04 | Lanz Bulldog rubinrot | 1936-54 | ||
| 0880 49 | Pampa Schlepper | ||||
| 0882 01 | John Deere 2016 | 1955-58 | |||
| 0882 02 | Lanz D2016 | 1958-60 | |||
| Modellpflege August | 0882 49 | Tanksattelzug (Büssing 8000) | |||
| 0884 01 | MAN 4R3 | 1960-62 | |||
| 0885 03 | Hanomag R 16 | 1953-58 | |||
| Modellpflege Dezember | 0885 04 | Hanomag R 16 | |||
| 0887 01 | Stalldung-Breitstreuer (Fortuna) | 1949-60 | |||
| Modellpflege Juni | 0887 02 | Stalldung-Breitstreuer (Fortuna) | |||
| 0888 01 | Walzen-Düngestreuer | 1948-58 | |||
| 0888 40 | Claas Markant Ballenpresse | 1966-75 | |||
| 0889 02 | Schlepprechen mit Traktor(Lanz Bulldog) | 1936-54 | |||
| 0890 01 | Fendt Farmer 2S | 1968-72 | |||
| 0890 02 | Fendt Farmer 2S mit Frontlader | 1968-72 | |||
| 0890 40 | Fendt Farmer 2S mit Mähwerk und Fahrer | 1968-72 | |||
| 0891 06 | Pritschen-Lastzug (Krupp Titan) | 1950-54 | |||
| 0893 02 | Leiterwagen mit Pferdegespann | 1935-59 | |||
| 0897 03 | Menck-Bagger | 1954-56 | |||
| 0899 01 | Fendt Farmer 2 grün | 1960-67 | |||
| 0899 03 | Fendt Farmer 2 Jubiläumsmodell | ||||
| 0899 39 | Fendt Geräteträger mit Mähwerk und Fahrer | 1957-68 | |||
| 0899 40 | Fendt Geräteträger | 1960-67 | |||
| 0899 41 | Fendt Geräteträger | 1960-67 | |||
| Modellpflege Dezember | 0990 77 | Set Historische Tankstelle | Opel Blitz Tankfahrzeug |
2012 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Neuheit Dezember | 0036 49 | VW Polo | |||
| Neuheit Oktober | 0036 99 | Audi 50 | |||
| 0045 01 | VW Golf 1 GTI 2 Türer | 1976-83 | |||
| 0078 11 | VW 1600 TL ONS | 1969-73 | |||
| 0080 40 | Opel Rekord „Ascona“ | 1959-60 | |||
| Neuheit Februar | 0099 01 | Fiat 600 | 1956-59 | ||
| Neuheit August | 0099 99 | Fiat Jagst | |||
| Modellpflege August | 0110 49 | Opel Kapitän ´51 | |||
| Modellpflege August | 0125 01 | DKW Coupé | |||
| Modellpflege Oktober | 0128 01 | DKW 1000 Spezial Sportcoupé | |||
| 0142 03 | MB 500 SL Cabrio | 1991-2001 | |||
| Modellpflege Juni | 0144 21 | MB 220 Coupé | |||
| 0156 03 | MB 600 | 1964-81 | |||
| 0160 02 | Porsche 911 Coupé | 1963-73 | |||
| 0160 40 | Porsche 356 Cabrio | 1959-61 | |||
| 0184 01 | Glas Goggomobil | 1964-69 | |||
| Neuheit Februar | 0184 99 | Glas Goggomobil | 1964-69 | ||
| 0186 01 | Glas 1700 GT Coupé | 1965-67 | |||
| Neuheit April | 0186 49 | Glas 1700 GT Cabrio | |||
| 0186 99 | Glas 1700 GT Cabrio | 1965-67 | |||
| Neuheit Februar | 0187 01 | BMW 1600 GT Coupé | 1967-68 | ||
| Neuheit Dezember | 0187 49 | BMW 1600 GT Cabrio | |||
| Modellpflege Februar | 0190 02 | Citroen Pallas | 1957-69 | ||
| 0203 01 | Ford Escort (2 Türer) | 1964-67 | |||
| Neuheit Februar | 0203 02 | Ford Escort (4 Türer) | 1964-67 | ||
| Neuheit August | 0203 03 | Ford Escort (2 Türer) | |||
| 0204 01 | Ford Taunus 20M | 1964-67 | |||
| 0205 01 | Ford Mustang Coupé | 1964-66 | |||
| Neuheit Juni | 0205 49 | Ford Mustang Cabriolet | |||
| 0210 01 | Ford Lincoln Continental | 1956-57 | |||
| Modellpflege Oktober | 0260 01 | Panoramabus (MB L 319) | Klassiker? | ||
| 0264 06 | Volvo 244 DLS | 1977-78 | |||
| Modellpflege April | 0270 47 | Borgward Kastenwagen B611 | |||
| 0270 48 | Borgward Kastenwagen B611 | 1957-61 | |||
| 0270 49 | Borgward Kastenwagen B611 | 1957-61 | |||
| 0270 99 | Borgward Bus B611 | 1957-61 | |||
| 0271 01 | Pritschen LKW (MB L 408) | 1967-74 | |||
| 0289 01 | Ford FK 1000 Kastenwagen | 1953-65 | |||
| Neuheit Oktober | 0289 49 | Ford FK 1000 Bus | |||
| 0301 01 | VW LT 28 Verkaufswagen | 1975-92 | |||
| 0316 01 | VW T2 Pritsche – Kommunal | 1967-71 | |||
| 0316 02 | VW T2 mit Plane | 1967-71 | |||
| Modellpflege Februar | 0317 01 | VW T1 Sambabus | 1963-67 | ||
| 0320 02 | DRK VW T3 Bus | 1981-92 | |||
| 0345 01 | Hanomag Diesel Pritschen LKW | 1950-58 | |||
| Neuheit August | 0345 02 | Getränke LKW (Hanomag Diesel L 28) | |||
| 0345 49 | Kasten LKW (Hanomag L 28) | 1955-60 | |||
| 0371 03 | Unimog U 411 | 1956-66 | |||
| Neuheit April | 0374 02 | Unimog U 1700 Kommunaldienst | |||
| Neuheit April | 0410 01 | Stahlpritschenhängerzug (MB LP 1620) | |||
| Neuheit April | 0416 01 | Pritschen LKW (MAN Pausbacke) | |||
| Neuheit Oktober | 0416 02 | Pritschenhängerzug (MAN Pausbacke) | |||
| Modellpflege Oktober | 0436 01 | Koffer LKW (MB LP 1317) | |||
| Modellpflege Dezember | 0444 01 | US LKW mit Gitteraufbau | |||
| 0446 01 | Pritschen LKW (International Harvester) | 1963-66 | |||
| 0500 01 | Möbelwagen (Ackermann) | 1956-58 | |||
| Modellpflege August | 0500 49 | Möbelkofferlastzug (MB LP 1313) | |||
| 0504 01 | Schwerlastzug (MB LP 2223) | 1970-74 | |||
| 0507 02 | US-Zugmaschine 1960er-Style | ||||
| Neuheit Dezember | 0514 01 | Pritschensattelzug (MB Pullman) | |||
| 0523 02 | Containersattelzug (Büssing BS 16 L) | 1971-73 | |||
| 0528 49 | Kühlkoffersattelzug (Magirus 235 D) | 1964-67 | |||
| 0575 05 | Silo-Lastzug (Hanomag-Henschel F161) | 1967-69 | |||
| 0601 21 | VW T3 (Feuerwehr Einsatzleitung mit Hochdach) | 1979-90 | |||
| Neuheit Juni | 0601 23 | Feuerwehr VW Caddy | |||
| 0630 01 | Magirus Uranus KW15 Abschleppdienst | 1957-71 | |||
| 0632 04 | Autokran (Grove) | 1981-88 | |||
| 0635 02 | DRK VW 181 | 1969-73 | |||
| 0655 08 | Planierraupe (Gmeinder Kaelble Pr 610) | 1952-64 | |||
| 0657 03 | Autoschütter | 1959-67 | |||
| 0663 99 | Raupenkran (Krupp Ardelt) | 1953-58 | |||
| 0671 03 | Muldenkipper (MAN 26.281) | 1969-94 | |||
| 0693 16 | THW Unimog U 1700 mit Plane | 1987-92 | |||
| 0696 24 | Ford Transcontinental Containersattelzug | 1975-84 | |||
| 0700 01 | Autobus (MB O 6600 H) | 1951-61 | |||
| Modellpflege Februar | 0720 01 | Büssing Trambus | 1949-54 | ||
| 0721 02 | Büssing Senator Bus | 1962-64 | |||
| Modellpflege April | 0722 03 | Büssing Doppeldeckerbus D2 U | 1963-64 | ||
| Neuheit Dezember | 0780 05 | Tanksattelzug (Scania 111) | |||
| 0790 02 | Opel Kadett B | 1965-73 | |||
| Modellpflege August | 0790 03 | Opel Kadett B | |||
| 0791 02 | Ford Granada | 1972-77 | |||
| 0792 01 | VW Porsche 914 irishgreen | 1969-76 | |||
| 0792 02 | VW Porsche 914 silbermetallic | ||||
| Modellpflege Februar | 0792 03 | VW Porsche 914 orange | |||
| 0793 02 | Opel Rekord D | bonbongrün | 1972-77 | ||
| 0793 03 | Opel Rekord D verkehrsrot | ||||
| Modellpflege Juni | 0794 36 | VW Käfer 1200 Limousine (Rolldach) | |||
| Modellpflege Oktober | 0795 04 | VW Käfer 1303 „City“ | |||
| 0796 02 | Opel Commodore B | 1972-77 | |||
| Modellpflege April | 0796 03 | Opel Commodore | |||
| 0797 05 | VW Transporter T1 Bestattungswagen | 1963-67 | |||
| 0797 09 | VW T1 Campingbus „Safari“ | 1963-67 | |||
| 0797 41 | VW Transporter T1 Campingbus mit Boot | 1963-67 | |||
| 0800 06 | Taxi Opel Rekord D beige | 1972-77 | |||
| 0800 07 | Taxi VW K70 schwarz | 1970-75 | |||
| 0800 08 | Taxi Ford Granada | 1972-77 | |||
| 0800 09 | Taxi VW T2 Bus | 1967-71 | |||
| 0802 07 | VW Käfer Cabrio | 1964-74 | |||
| 0804 09 | Opel GT | 1968-73 | |||
| 0805 99 | Flüssiggassattelzug (MB 1620) | 1973-74 | |||
| 0806 03 | Lloyd Alexander | 1957-61 | |||
| Neuheit August | 0806 99 | Tanksattelzug (MB Pullman) | |||
| 0808 09 | BMW Isetta 4-Rad | 1955-62 | |||
| 0809 11 | Citroen 2 CV Charleston (Verdeck geschlossen) | 1963-83 | |||
| 0811 05 | Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 0812 06 | Messerschmitt Kabinenroller | 1953-56 | |||
| Modellpflege Dezember | 0816 09 | Austin Healey 3000 | |||
| 0817 05 | Jaguar E-Type Roadster | 1961-75 | |||
| 0819 04 | Chevrolet Corvette | 1957 | |||
| 0823 35 | Borgward Isabella Coupé | 1957-62 | |||
| Modellpflege Dezember | 0825 04 | Horch 850 | |||
| Modellpflege April | 0828 03 | BMW 328 | |||
| Modellpflege Februar | 0830 13 | VW Brezelkäfer | 1946-55 | ||
| Modellpflege Oktober | 0832 03 | MB 260 D | |||
| Modellpflege Dezember | 0834 07 | MB 300 SL Roadster | |||
| 0834 33 | MB 250 SL Coupé | 1966-71 | |||
| 0841 08 | Goli Dreirad mit Milchkannen | 1955-61 | |||
| Modellpflege Juni | 0841 09 | Goli Dreirad | mit Plane | ||
| 0843 03 | Pritschen LKW (MB L 10000) | 1935-38 | |||
| 0849 08 | Pritschen-Lastzug (Büssing BS 16 L) | 1971-73 | |||
| 0849 09 | Pritschen-LKW (Büssing BS 16 L) | 1971-73 | |||
| Modellpflege Juni | 0851 35 | Kaelble Schwerlastpritsche LKW | |||
| 0851 36 | Scheuerle-Tieflader mit Krupp Titan Schwerlastpritsche | 1950-54 | |||
| 0851 40 | Scheuerle-Tieflader mit Krupp Titan Schwerlastpritsche | 1950-54 | |||
| 0852 02 | Pritschen LKW (MB L 1113) | 1959-68 | |||
| Modellpflege Dezember | 0858 05 | Pritschenlastzug (Büssing 8000) | |||
| 0861 17 | Feuerwehr – KTW (Borgward B611) | 1957-61 | |||
| Neuheit April | 0861 18 | Feuerwehr Audi 100 | |||
| Neuheit August | 0861 19 | Feuerwehr Ford Granada | |||
| Neuheit Oktober | 0861 20 | Feuerwehr Glas Goggomobil | |||
| Neuheit Oktober | 0861 21 | Feuerwehr VW T2 Pritsche | |||
| Neuheit April | 0862 35 | Hebebühnenwagen (Magirus) | |||
| 0864 14 | Polizei Koffer-LKW (MBL710) | 1959-68 | |||
| 0864 16 | Polizei Opel Kadett B | 1965-73 | |||
| 0864 17 | Polizei Opel Kapitän | 1964-68 | |||
| 0864 18 | Polizei VW 411 Limousine | 1968-72 | |||
| 0864 20 | Polizei Ford Granada | 1972-77 | |||
| 0864 21 | Polizei VW Brezelkäfer | 1946-53 | |||
| 0864 22 | Polizei Opel Kapitän ´59 | 1959-63 | |||
| Neuheit Februar | 0864 23 | Polizei Ford FK 1000 Kastenwagen | 1953-65 | ||
| Neuheit April | 0864 24 | Polizei MB 200/8 | |||
| Neuheit Juni | 0864 25 | Polizei DKW 1000 Limousine | |||
| Modellpflege August | 0864 26 | Polizei MB 220 S | |||
| Modellpflege Oktober | 0864 27 | Polizei Wasserwerfer (MB Kurzhauber) | |||
| Neuheit Oktober | 0864 28 | Polizei Borgward Isabella | |||
| Neuheit Dezember | 0864 29 | Polizei BMW 320i | |||
| Modellpflege Juni | 0865 03 | DRK VW T1 Doppelkabine | |||
| Neuheit August | 0865 04 | DRK PKW Anhänger | |||
| Neuheit Dezember | 0865 05 | DRK Unimog U 1300 L | |||
| 0866 38 | Muldenkipper (Kaelble) | 1962-63 | |||
| 0868 05 | Demag Kran | 1954-59 | |||
| Modellpflege Oktober | 0870 05 | Unimog U 411 Schweizer Militär | |||
| 0871 02 | Eicher-Königstiger mit Frontlader (mit Verdeck und Frontscheibe) | 1959-68 | |||
| 0871 41 | Eicher-Königstiger | 1959-68 | |||
| 0875 01 | Schlüter Super 1250 VL | 1972-91 | |||
| 0875 02 | Schlüter Super 1250 VL mit 2 Rübenanhängern | 1972-91 | |||
| 0877 04 | Fahr Schlepper | 1954-58 | |||
| 0878 04 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| 0879 04 | Landwirtschaftlicher Anhänger (mit Strohballen) | 1948 | |||
| Modellpflege Februar | 0879 42 | Einachsanhänger (Allgaier) | 1956-61 | ||
| 0880 04 | Lanz Bulldog rubinrot | 1936-54 | |||
| Neuheit Juni | 0880 05 | Lanz Bulldog mit Dach | |||
| 0880 49 | Pampa Schlepper | 1954-55 | |||
| 0882 01 | John Deere 2016 | 1955-58 | |||
| 0882 02 | Lanz D2016 | 1958-60 | |||
| 0882 49 | Tanksattelzug (Büssing 8000) | 1950-59 | |||
| 0884 01 | MAN 4R3 | 1960-62 | |||
| 0885 04 | Hanomag R 16 | 1953-58 | |||
| 0887 02 | Stalldung-Breitstreuer (Fortuna) | 1949-60 | |||
| Modellpflege Oktober | 0887 39 | Landwirtschaftlicher Anhänger (Fortuna) | |||
| 0888 01 | Walzen-Düngestreuer | 1948-58 | |||
| 0888 40 | Claas Markant Ballenpresse | 1966-75 | |||
| Modellpflege Juni | 0889 03 | Schlepprechen | |||
| 0890 02 | Fendt Farmer 2S mit Frontlader | 1968-72 | |||
| 0890 40 | Fendt Farmer 2S mit Mähwerk und Fahrer | 1968-72 | |||
| 0893 02 | Leiterwagen mit Pferdegespann | 1935-59 | |||
| Modellpflege April | 0895 04 | Pritschenkipper (MB LAK 710) | |||
| 0897 03 | Menck-Bagger | 1954-56 | |||
| 0898 02 | Straßenwalze (Ruthemeyer) | 1956-62 | |||
| Modellpflege Juni | 0898 03 | Straßenwalze (Ruthemeyer) | |||
| 0899 03 | Fendt Farmer 2 Jubiläumsmodell | ||||
| 0899 40 | Fendt Geräteträger | 1960-67 | |||
| 0899 41 | Fendt Geräteträger | 1960-67 |
2013 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Modellpflege April | 0030 01 | VW Käfer 1200 mit Einachsanhänger | |||
| 0036 49 | VW Polo | 1975-79 | |||
| 0036 99 | Audi 50 | 1974-78 | |||
| 0045 01 | VW Golf 1 GTI 2 Türer | 1976-83 | |||
| Modellpflege April | 0046 03 | VW Golf I Cabrio | |||
| 0078 11 | VW 1600 TL ONS | 1969-73 | |||
| 0080 40 | Opel Rekord „Ascona“ | 1959-60 | |||
| Modellpflege April | 0084 01 | Opel Commodore A Coupé | |||
| Neuheit April | 0099 02 | Fiat 600 | |||
| Neuheit Februar | 0099 49 | Seat 600 | 1957-69 | ||
| 0099 99 | NSU Fiat Jagst | 1956-60 | |||
| 0110 49 | Opel Kapitän ´51 | 1951-53 | |||
| Modellpflege Februar | 0112 02 | Opel Kapitän | 1964-68 | ||
| 0125 01 | DKW Coupé | 1958-63 | |||
| 0128 01 | DKW 1000 Spezial Sportcoupé | 1958-65 | |||
| 0142 03 | MB 500 SL Cabrio | 1991-2001 | |||
| 0144 21 | MB 220 Coupé | 1956-60 | |||
| 0156 03 | MB 600 | 1964-81 | |||
| 0160 02 | Porsche 911 Coupé | 1963-73 | |||
| 0160 40 | Porsche 356 Cabrio | 1959-61 | |||
| 0184 01 | Glas Goggomobil | 1964-69 | |||
| 0184 99 | Glas Goggomobil | 1964-69 | |||
| Modellpflege April | 0185 01 | Borgward Isabella Limousine | |||
| 0186 01 | Glas 1700 GT Coupé | 1965-67 | |||
| 0186 49 | Glas 1700 GT Cabrio | 1965-67 | |||
| 0187 01 | BMW 1600 GT Coupé | 1967-68 | |||
| 0187 49 | BMW 1600 GT Cabrio | 1967-68 | |||
| 0190 02 | Citroen Pallas | 1957-69 | |||
| Modellpflege Juni | 0202 01 | Ford 12 M | |||
| 0203 01 | Ford Escort (2 Türer) rot | 1964-67 | |||
| 0203 03 | Ford Escort (2 Türer) maisgelb | ||||
| 0204 01 | Ford Taunus 20M | 1964-67 | |||
| Modellpflege Februar | 0205 02 | Ford Mustang Coupé | 1964-66 | ||
| 0205 49 | Ford Mustang Cabriolet | 1964-66 | |||
| Neuheit Juni | 0205 99 | Ford Mustang Cabriolet | |||
| 0264 06 | Volvo 244 DLS | 1977-78 | |||
| Modellpflege April | 0265 01 | Lieferwagen (MB L 319) | |||
| 0270 47 | Borgward Kastenwagen B611 | 1957-61 | |||
| 0270 48 | Borgward Kastenwagen B611 | 1957-61 | |||
| 0270 49 | Borgward Kastenwagen B611 | 1957-61 | |||
| 0270 99 | Borgward Bus B611 | 1957-61 | |||
| 0271 01 | Pritschen LKW (MB L 408) | 1967-74 | |||
| Modellpflege Februar | 0274 01 | Lieferwagen (MB L 608) | 1967-74 | ||
| 0289 01 | Ford FK 1000 Kastenwagen | 1953-65 | |||
| 0289 49 | Ford FK 1000 Bus | 1953-65 | |||
| 0301 01 | VW LT 28 Verkaufswagen | 1975-92 | |||
| 0316 01 | VW T2 Pritsche – Kommunal | 1967-71 | |||
| 0316 02 | VW T2 mit Plane | 1967-71 | |||
| 0320 02 | DRK VW T3 Bus | 1981-92 | |||
