2000 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiking-Klassik | 799 08 30 | Opel Caravan 57 | Modell in Klarsichtbox | ||
| Euro-Wiking | 800 02 24 | Franz. Taxi Citroen 15 Six | |||
| 801 01 14 | Jaguar XK 120 | 1948-54 | |||
| Neu Juni | 801 03 14 | Jaguar XK 120 | |||
| 802 02 14 | VW Käfer Cabrio | 1969-74 | |||
| 803 01 14 | Jaguar E-Type | 1964-68 | |||
| Neu August | 804 01 24 | Opel GT | |||
| 805 01 23 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 805 02 24 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 806 01 23 | Lloyd Alexander | 1957-61 | |||
| Neu Juni | 806 02 23 | Lloyd Alexander | |||
| 806 40 25 | Lloyd Alexander TS | 1958-61 | |||
| 807 03 25 | Citroen ID 19 | 1957-69 | |||
| 808 01 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 808 02 22 | BMW Isetta (3-Rad) | 1955-62 | |||
| 809 02 20 | Citroen 2 CV (Verdeck offen) | 1975-87 | |||
| 809 03 20 | Citroen 2 CV | 1975-87 | |||
| Neu August | 809 04 20 | Citroen 2 CV (Verdeck offen) | |||
| 810 02 22 | VW Käfer | 1960-67 | |||
| Neu Juni | 810 03 22 | VW Käfer | |||
| 811 01 24 | Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 812 01 24 | Messerschmitt Kabinenroller | 1955-64 | |||
| Neu August | 812 03 24 | Messerschmitt KR 201 | |||
| 813 01 25 | Jaguar MK II | 1952-69 | |||
| 814 02 22 | Porsche 356 Coupé | 1961-65 | |||
| 815 03 22 | Triumpf TR4 | 1961-67 | |||
| 816 05 23 | Austin Healey 3000 | 1958-61 | |||
| Neu August | 816 06 23 | Austin Healey 3000 | |||
| 817 01 24 | Jaguar E-Type Roadster | 1961-64 | |||
| 818 01 24 | MG A Roadster | 1955-62 | |||
| 819 02 24 | Chevrolet Corvette | 1956-62 | |||
| 820 01 13 | Ford Taunus | 1948-51 | |||
| 821 01 23 | Ford Capri I | 1969-72 | |||
| 822 02 14 | Citroen 15 Six | 1938-51 | |||
| 823 01 13 | Borgward Isabella | 1954-61 | |||
| Neu August | 823 40 24 | Borgward Isabella Coupé | |||
| 824 01 24 | MB 220 S | 1959-65 | |||
| 825 02 14 | Horch 850 | 1935-40 | |||
| 826 02 18 | Audi Front | 1933-38 | |||
| 827 01 23 | Opel Manta A | 1970-74 | |||
| 828 01 14 | BMW 328 | 1937-39 | |||
| 829 01 21 | BMW 507 | 1956-59 | |||
| Neu Oktober | 829 04 23 | BMW 507 | |||
| 830 04 13 | VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 832 02 20 | Mercedes 260 D | 1936-40 | |||
| 833 02 25 | Mercedes 300 SL Coupé | 1954-57 | |||
| 834 04 22 | Mercedes 300 SL Roadster | 1957-63 | |||
| Neu Juni | 834 05 23 | Mercedes 300 SL Roadster | |||
| 835 01 20 | Mercedes 540 K | 1936-39 | |||
| Neu Juni | 835 03 20 | Mercedes 540 K | |||
| 836 01 18 | Mercedes 300 | 1951-57 | |||
| Neu Oktober | 836 02 21 | Mercedes 300 | |||
| 838 02 18 | Rolls-Royce Silver Wraith | 1946-59 | |||
| 840 02 23 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | 1939-44 | |||
| 841 06 20 | Goli-Dreirad | 1955-61 | |||
| 842 03 24 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | 1937-40 | |||
| 843 02 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | 1935-38 | |||
| 845 02 32 | Möbel-Lastzug (MB L 2500], „Persil“ | 1937-40 | |||
| 846 02 23 | Pritschen-LKW (Hanomag) mit Ladung | 1946-53 | |||
| 855 03 32 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | 1955-59 | |||
| 858 03 34 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 859 03 26 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | 1950-54 | |||
| 860 01 25 | Deutsche Bundespost – Koffer-LKW (MB L 6600) | 1950-54 | |||
| 861 01 22 | Feuerwehr – Käfer | 1961-62 | |||
| 861 03 25 | Feuerwehr – Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | 1940-44 | |||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | 1940-44 | |||
| 864 01 25 | Polizei – Ford 17 M | 1960-64 | |||
| Euro-Wiking | 864 02 28 | Police Frankreich Citroen ID 19 | |||
| Neu Dezember | 864 03 29 | Polizei Jaguar MK II | |||
| 870 01 21 | Unimog 411 | 1951-56 | |||
| 873 03 27 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | 1938-39 | |||
| Neu Oktober | 877 01 21 | Fahr Schlepper | |||
| 878 01 21 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| 879 01 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | 1948 | |||
| 880 01 14 | Lanz Bulldog | 1936-54 | |||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | 1957-65 | |||
| 883 02 25 | Tankwagen (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 886 04 30 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| Neu Dezember | 886 05 39 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | |||
| 895 02 22 | Pritschenkipper (MB L 6600 K) | 1950-54 |
2001 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Euro-Wiking | 800 02 24 | Franz. Taxi Citroen 15 Six | |||
| 801 03 14 | Jaguar XK 120 | 1948-54 | |||
| 802 03 14 | VW Käfer Cabrio | 1969-74 | |||
| 803 01 14 | Jaguar E-Type | 1964-68 | |||
| 804 01 24 | Opel GT | 1968-73 | |||
| 805 01 23 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 805 02 24 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| Neu August | 805 04 25 | Karmann Ghia Coupé | |||
| 806 02 23 | Lloyd Alexander | 1957-61 | |||
| 806 40 25 | Lloyd Alexander TS | 1958-61 | |||
| 807 03 25 | Citroen ID 19 | 1957-69 | |||
| 808 01 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 808 02 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 809 03 20 | Citroen 2 CV | 1975-87 | |||
| 809 04 20 | Citroen 2 CV (Verdeck offen) | 1975-87 | |||
| 810 03 22 | VW Käfer | 1960-67 | |||
| 811 01 24 | Ford 17 M | 1960-64 | |||
| Neu Oktober | 811 02 24 | Ford 17 M | |||
| 812 03 24 | Messerschmitt KR 201 | 1955-64 | |||
| 813 02 26 | Jaguar MK II | 1952-69 | |||
| 814 02 22 | Porsche 356 Coupé | 1961-65 | |||
| Neu Oktober | 814 05 22 | Porsche 356 Coupé | |||
| 815 03 22 | Triumpf TR4 | 1961-67 | |||
| 816 06 23 | Austin Healey 3000 | 1958-61 | |||
| Neu Februar | 817 03 24 | Jaguar E-Type Roadster | 1961-64 | ||
| Neue Variante | 818 02 25 | MG A Roadster mit Gepäckträger und Koffer | 1955-62 | ||
| 819 02 24 | Chevrolet Corvette | 1956-62 | |||
| 820 01 13 | Ford Taunus | 1948-51 | |||
| 821 01 23 | Ford Capri I | 1969-72 | |||
| Neu Oktober | 821 03 23 | Ford Capri I | |||
| 822 02 14 | Citroen 15 Six | 1938-51 | |||
| 823 01 13 | Borgward Isabella | 1954-61 | |||
| 823 40 24 | Borgward Isabella Coupé | 1959-65 | |||
| Neu Februar | 824 03 26 | MB 220 S | 1959-65 | ||
| 825 02 14 | Horch 850 | 1935-40 | |||
| 826 03 18 | Audi Front | 1933-38 | |||
| 827 01 23 | Opel Manta A | 1970-74 | |||
| 828 01 14 | BMW 328 | 1937-39 | |||
| Neu August | 828 02 14 | BMW 328 | |||
| 829 04 23 | BMW 507 | 1956-59 | |||
| 830 04 13 | VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 832 02 20 | Mercedes 260 D | 1936-40 | |||
| 833 02 25 | Mercedes 300 SL Coupé | 1954-57 | |||
| 834 05 23 | Mercedes 300 SL Roadster | 1957-63 | |||
| Neu Februar | 834 39 26 | MB 280 SL Coupé | 1963-71 | ||
| 835 03 20 | Mercedes 540 K | 1936-39 | |||
| 836 02 21 | Mercedes 300 | 1951-57 | |||
| Neu Dezember | 839 01 25 | Volvo PV 544 | |||
| 840 02 23 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | 1939-44 | |||
| Neu Oktober | 840 03 24 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | |||
| 841 06 20 | Goli-Dreirad | 1955-61 | |||
| 842 03 24 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | 1937-40 | |||
| 843 02 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | 1935-38 | |||
| 845 02 32 | Möbel-Lastzug (MB L 2500], „Persil“ | 1937-40 | |||
| 855 03 32 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | 1955-59 | |||
| 858 03 34 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 859 03 26 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | 1950-54 | |||
| Neu Oktober | 859 04 26 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | |||
| 860 01 25 | Deutsche Bundespost – Koffer-LKW (MB L 6600) | 1950-54 | |||
| 861 01 22 | Feuerwehr – Käfer | 1961-62 | |||
| Neu Februar | 861 04 25 | Feuerwehr – Ford 17 M | 1960-64 | ||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | 1940-44 | |||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | 1940-44 | |||
| 864 01 25 | Polizei – Ford 17 M | 1960-64 | |||
| Euro-Wiking | 864 02 28 | Police Frankreich Citroen ID 19 | |||
| 864 03 29 | Polizei Jaguar MK II | 1959-69 | |||
| Neu Oktober | 864 04 24 | Polizei VW T2 | |||
| 870 01 21 | Unimog 411 | 1951-56 | |||
| 873 03 27 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | 1938-39 | |||
| 877 01 21 | Fahr Schlepper | 1954-58 | |||
| 878 01 21 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| 879 02 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | 1948 | |||
| 880 01 14 | Lanz Bulldog | 1936-54 | |||
| Neu August | 880 02 18 | Lanz Bulldog | |||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | 1957-65 | |||
| 883 02 25 | Tankwagen (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 886 05 39 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| Neu Dezember | 894 01 26 | Klassisches Wohnwagengespann | |||
| 895 02 22 | Pritschenkipper (MB L 6600 K) | 1950-54 |
2002 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Euro-Wiking | 800 02 24 | Franz. Taxi Citroen 15 Six | |||
| 801 03 14 | Jaguar XK 120 | 1948-54 | |||
| 802 03 14 | VW Käfer Cabrio | 1969-74 | |||
| Neu Juni | 802 04 14 | VW Käfer Cabrio | 1969-74 | ||
| 803 01 14 | Jaguar E-Type | 1964-68 | |||
| 804 01 24 | Opel GT | 1968-73 | |||
| Neu Oktober | 804 04 24 | Opel GT | |||
| 805 03 23 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 805 04 24 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 806 02 23 | Lloyd Alexander | 1957-61 | |||
| Neu Juni | 806 38 25 | Lloyd Alexander | |||
| 806 40 25 | Lloyd Alexander TS | 1958-61 | |||
| 807 04 25 | Citroen ID 19 | 1957-69 | |||
| 808 01 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 808 02 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 809 03 20 | Citroen 2 CV | 1975-87 | |||
| 809 04 20 | Citroen 2 CV (Verdeck offen) | 1975-87 | |||
| Neu Juni | 809 05 20 | Citroen 2 CV (Verdeck offen) | 1975-87 | ||
| 810 03 22 | VW Käfer | 1960-67 | |||
| 811 02 24 | Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 812 03 24 | Messerschmitt KR 201 | 1955-64 | |||
| Neu August | 812 04 24 | Messerschmitt Kabinenroller | |||
| 813 02 26 | Jaguar MK II | 1952-69 | |||
| 814 05 22 | Porsche 356 Coupé | 1961-65 | |||
| 815 03 22 | Triumpf TR4 | 1961-67 | |||
| 816 06 23 | Austin Healey 3000 | 1958-61 | |||
| 817 03 24 | Jaguar E-Type Roadster | 1961-64 | |||
| Neu Oktober | 817 04 24 | Jaguar E-Type (Roadster) | |||
| 818 02 25 | MG A Roadster mit Gepäckträger und Koffer | 1955-62 | |||
| 819 02 24 | Chevrolet Corvette | 1956-62 | |||
| Neu April | 819 03 24 | Chevrolet Corvette | |||
| 820 01 13 | Ford Taunus | 1948-51 | |||
| Neu Juni | 820 02 13 | Ford Taunus | |||
| 821 02 23 | Ford Capri I | 1969-72 | |||
| 821 03 23 | Ford Capri I | 1969-72 | |||
| 823 01 13 | Borgward Isabella | 1954-61 | |||
| Neu April | 823 39 24 | Borgward Isabella Coupé | |||
| 823 40 24 | Borgward Isabella Coupé | 1959-65 | |||
| 824 03 26 | MB 220 S | 1959-65 | |||
| 825 02 14 | Horch 850 | 1935-40 | |||
| Neu Oktober | 825 03 14 | Horch 850 | |||
| 826 03 18 | Audi Front | 1933-38 | |||
| 827 02 23 | Opel Manta A | 1970-74 | |||
| 828 02 14 | BMW 328 | 1937-39 | |||
| 829 04 23 | BMW 507 | 1956-59 | |||
| Neu Februar | 830 05 13 | VW Brezelkäfer | 1945-53 | ||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| Neu Februar | 833 03 25 | Mercedes 300 SL Coupé | 1954-57 | ||
| 834 05 23 | Mercedes 300 SL Roadster | 1957-63 | |||
| 834 39 26 | MB 280 SL Coupé | 1963-71 | |||
| 835 03 20 | Mercedes 540 K | 1936-39 | |||
| 836 02 21 | Mercedes 300 | 1951-57 | |||
| Neu Dezember | 836 03 21 | Mercedes 300 | |||
| 839 01 25 | Volvo PV 544 | 1958-65 | |||
| 840 03 24 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | 1939-44 | |||
| 841 06 20 | Goli-Dreirad | 1955-61 | |||
| 842 03 24 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | 1937-40 | |||
| 843 02 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | 1935-38 | |||
| 855 03 32 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | 1955-59 | |||
| Neu Dezember | 855 04 34 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | |||
| 858 04 35 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 859 04 26 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | 1950-54 | |||
| 860 01 25 | Deutsche Bundespost – Koffer-LKW (MB L 6600) | 1950-54 | |||
| 861 01 22 | Feuerwehr – Käfer | 1961-62 | |||
| 861 04 25 | Feuerwehr – Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | 1940-44 | |||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | 1940-44 | |||
| 864 01 25 | Polizei – Ford 17 M | 1960-64 | |||
| Euro-Wiking | 864 02 28 | Police Frankreich Citroen ID 19 | |||
| 864 03 29 | Polizei Jaguar MK II | 1959-69 | |||
| 864 04 24 | Polizei VW T2 | 1967-79 | |||
| Neu Juni | 864 05 27 | Polizei – BMW Isetta | |||
| Neu Oktober | 864 06 29 | Polizei MB 220 S | |||
| Neu Juni | 865 01 28 | DRK – Unimog S 404 | |||
| 870 01 21 | Unimog 411 | 1951-56 | |||
| Neu Dezember | 870 02 21 | Unimog 411 | |||
| Neu Oktober | 872 01 27 | Hanomag WD | |||
| 877 01 21 | Fahr Schlepper | 1954-58 | |||
| Neu August | 877 02 21 | Fahr Schlepper | |||
| 878 01 21 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| Neu Oktober | 878 02 21 | Porsche Schlepper | |||
| 879 02 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | 1948 | |||
| Neu Februar | 879 40 14 | Einachsanhänger (Allgaier) | 1956-61 | ||
| 880 02 18 | Lanz Bulldog | 1936-54 | |||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | 1957-65 | |||
| 883 02 25 | Tankwagen (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| Neu Dezember | 884 01 28 | MAN 4R3 | |||
| Neu Juni | 885 01 27 | Hanomag R 16 | |||
| Neu Dezember | 885 02 28 | Hanomag R 16 mit Mähwerk | |||
| 886 05 39 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 894 01 26 | Klassisches Wohnwagengespann | 1954-61 | |||
| 895 02 22 | Pritschenkipper (MB L 6600 K) | 1950-54 | |||
| Neu August | 896 01 34 | Mobilkran |
2003 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 801 03 14 | Jaguar XK 120 | 1948-54 | |||
| 802 04 14 | VW Käfer Cabrio | 1969-74 | |||
| 804 04 24 | Opel GT | 1968-73 | |||
| 805 03 23 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 805 04 24 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 806 38 25 | Lloyd Alexander TS | 1957-61 | |||
| 807 04 25 | Citroen ID 19 | 1957-69 | |||
| 808 01 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 808 02 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 809 03 20 | Citroen 2 CV | 1975-87 | |||
| 809 05 20 | Citroen 2 CV (Verdeck offen) | 1975-87 | |||
| 810 03 22 | VW Käfer | 1960-67 | |||
| 811 02 24 | Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 812 04 24 | Messerschmitt KR 201 | 1955-64 | |||
| 813 02 26 | Jaguar MK II | 1952-69 | |||
| 814 05 22 | Porsche 356 Coupé | 1961-65 | |||
| 815 03 22 | Triumpf TR4 | 1961-67 | |||
| 816 07 23 | Austin Healey 3000 | 1958-61 | |||
| 817 04 24 | Jaguar E-Type Roadster | 1961-64 | |||
| 818 02 25 | MG A Roadster mit Gepäckträger und Koffer | 1955-62 | |||
| 819 03 24 | Chevrolet Corvette | 1956-62 | |||
| 820 02 13 | Ford Taunus | 1948-51 | |||
| 821 02 23 | Ford Capri I | 1969-72 | |||
| 821 03 23 | Ford Capri I | 1969-72 | |||
| 823 01 13 | Borgward Isabella | 1954-61 | |||
| 823 39 24 | Borgward Isabella Coupé | 1959-65 | |||
| 824 03 26 | MB 220 S | 1959-65 | |||
| 825 03 14 | Horch 850 | 1935-40 | |||
| 827 02 23 | Opel Manta A | 1970-74 | |||
| 828 02 14 | BMW 328 | 1937-39 | |||
| 829 04 23 | BMW 507 | 1956-59 | |||
| 830 05 14 | VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 833 03 25 | Mercedes 300 SL Coupé | 1954-57 | |||
| 834 05 23 | Mercedes 300 SL Roadster | 1957-63 | |||
| 834 39 26 | MB 280 SL Coupé | 1963-71 | |||
| 836 03 21 | Mercedes 300 | 1951-57 | |||
| 839 01 25 | Volvo PV 544 | 1958-65 | |||
| 840 03 24 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | 1939-44 | |||
| 841 06 20 | Goli-Dreirad | 1955-61 | |||
| 842 03 24 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | 1937-40 | |||
| 843 02 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | 1935-38 | |||
| 849 01 39 | Pritschen-Lastzug (Büssing BS 16) | 1971-73 | |||
| 855 04 34 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | 1955-59 | |||
| 858 04 35 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 859 04 26 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | 1950-54 | |||
| 861 01 22 | Feuerwehr – Käfer | 1961-62 | |||
| 861 04 25 | Feuerwehr – Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | 1940-44 | |||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | 1940-44 | |||
| 864 01 25 | Polizei – Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 864 03 29 | Polizei Jaguar MK II | 1959-69 | |||
| 864 04 24 | Polizei VW T2 | 1967-79 | |||
| 864 05 27 | Polizei – BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 864 06 29 | Polizei MB 220 S | 1959-65 | |||
| 864 07 23 | Polizei VW Käfer | 1970-72 | |||
| 865 01 28 | DRK – Unimog S 404 | 1967-79 | |||
| 870 01 21 | Unimog 411 | 1951-56 | |||
| 870 02 21 | Unimog 411 | 1951-56 | |||
| 872 01 27 | Hanomag WD | 1924-29 | |||
| 877 01 21 | Fahr Schlepper | 1954-58 | |||
| 877 02 21 | Fahr Schlepper | 1954-58 | |||
| 878 01 21 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| 878 02 21 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| 879 03 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | 1948 | |||
| 879 40 14 | Einachsanhänger (Allgaier) | 1956-61 | |||
| 880 02 18 | Lanz Bulldog | 1936-54 | |||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | 1957-65 | |||
| 883 02 25 | Tankwagen (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 884 01 28 | MAN 4R3 | 1960-62 | |||
| 885 01 27 | Hanomag R 16 | 1953-58 | |||
| 885 02 28 | Hanomag R 16 mit Mähwerk | 1953-58 | |||
| 886 05 39 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 894 01 26 | Klassisches Wohnwagengespann | 1954-61 | |||
| 896 01 34 | Mobilkran | 1957-63 |
2004 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 802 04 14 | VW Käfer Cabrio | 1969-74 | |||
| 804 04 24 | Opel GT | 1968-73 | |||
| 805 04 23 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 805 05 25 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 806 38 25 | Lloyd Alexander TS | 1957-61 | |||
| 807 06 25 | Citroen ID 19 | 1957-69 | |||
| 808 01 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 809 06 20 | Citroen 2 CV | 1975-87 | |||
| 810 04 22 | VW Käfer | 1960-67 | |||
| 811 03 24 | Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 812 04 24 | Messerschmitt KR 201 | 1955-64 | |||
| 813 03 26 | Jaguar MK II | 1952-69 | |||
| 814 05 22 | Porsche 356 Coupé | 1961-65 | |||
| 815 04 22 | Triumpf TR4 | 1961-67 | |||
| 816 07 23 | Austin Healey 3000 | 1958-61 | |||
| 818 02 25 | MG A Roadster mit Gepäckträger und Koffer | 1955-62 | |||
| 821 03 23 | Ford Capri I | 1969-72 | |||
| 823 02 13 | Borgward Isabella | 1954-61 | |||
| 823 39 24 | Borgward Isabella Coupé | 1959-65 | |||
| 824 03 26 | MB 220 S | 1959-65 | |||
| 827 04 23 | Opel Manta A | 1970-74 | |||
| 829 04 23 | BMW 507 | 1956-59 | |||
| 830 05 14 | VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 834 06 24 | Mercedes 300 SL Roadster | 1957-63 | |||
| 834 37 26 | MB 280 SL Coupé | 1963-71 | |||
| 836 04 24 | Mercedes 300 | 1951-57 | |||
| 839 02 25 | Volvo PV 544 | 1958-65 | |||
| 840 04 24 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | 1939-44 | |||
| 843 02 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | 1935-38 | |||
| 849 02 39 | Pritschen-Lastzug (Büssing BS 16) | 1971-73 | |||
| 855 04 34 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | 1955-59 | |||
| 858 04 35 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 859 04 26 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | 1950-54 | |||
| 861 05 25 | Feuerwehr – MB 220 S | 1959-65 | |||
| 861 06 22 | Feuerwehr Unimog | 1951-56 | |||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | 1940-44 | |||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | 1940-44 | |||
| 864 05 27 | Polizei – BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 864 06 29 | Polizei MB 220 S | 1959-65 | |||
| 864 09 25 | Polizei Ford Capri I | 1969-72 | |||
| 865 01 28 | DRK – Unimog S 404 | 1967-79 | |||
| 866 01 31 | Kaelble-Kipper | 1965-73 | |||
| 867 01 24 | Klassischer Gabelstapler | 1957-68 | |||
| 868 01 20 | Auto-Schütter | 1959-67 | |||
| 869 01 18 | Landwirtschaftlicher Anhänger | 1951-62 | |||
| 870 01 21 | Unimog 411 | 1951-56 | |||
| 870 02 21 | Unimog 411 | 1951-56 | |||
| 872 01 27 | Hanomag WD | 1924-29 | |||
| 877 01 21 | Fahr Schlepper | 1954-58 | |||
| 877 02 21 | Fahr Schlepper | 1954-58 | |||
| 878 01 21 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| 878 02 21 | Porsche Schlepper | 1954-63 | |||
| 879 03 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | 1948 | |||
| 879 40 14 | Einachsanhänger (Allgaier) | 1956-61 | |||
| 880 02 18 | Lanz Bulldog | 1936-54 | |||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | 1957-65 | |||
| 883 02 25 | Tankwagen (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 884 01 28 | MAN 4R3 | 1960-62 | |||
| 885 01 27 | Hanomag R 16 | 1953-58 | |||
| 885 02 28 | Hanomag R 16 mit Mähwerk | 1953-58 | |||
| 886 06 40 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | 1950-52 | |||
| 887 01 20 | Stalldung-Breitstreuer (Fortuna) | 1949-60 | |||
| 887 40 18 | Landwirtschaftlicher Anhänger | 1965-77 | |||
| 894 02 26 | Klassisches Wohnwagengespann | 1954-61 | |||
| 894 40 30 | Klassischer PKW mit Motorboot | 1965-67 | |||
| 896 01 34 | Mobilkran | 1957-63 | |||
| 897 01 34 | Menck-Bagger | 1954-56 |
2005 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 802 04 14 | VW Käfer Cabrio | 1969-74 | |||
| 804 05 24 | Opel GT | 1968-73 | |||
| 805 06 25 | Karmann Ghia Coupé | 1959-67 | |||
| 807 06 22 | Citroen ID 19 | 1957-69 | |||
| 808 06 22 | BMW Isetta | 1955-62 | |||
| 809 06 20 | Citroen 2 CV | 1975-87 | |||
| 810 04 22 | VW Käfer | 1960-67 | |||
| 811 04 24 | Ford 17 M | 1960-64 | |||
| 812 05 24 | Messerschmitt KR 201 | 1955-64 | |||
| 818 02 25 | MG A Roadster mit Gepäckträger und Koffer | 1955-62 | |||
| 821 05 25 | Ford Capri I | 1969-72 | |||
| 823 38 25 | Borgward Isabella Coupé | 1959-65 | |||
| 824 04 26 | MB 220 S | 1959-65 | |||
| 827 05 23 | Opel Manta A | 1970-74 | |||
| 830 07 14 | VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | 1945-53 | |||
| 834 06 24 | Mercedes 300 SL Roadster | 1957-63 | |||
| 834 36 26 | MB 280 SL Coupé | 1963-71 | |||
| 836 04 24 | Mercedes 300 | 1951-57 | |||
| 839 02 25 | Volvo PV 544 | 1958-65 | |||
| 844 01 27 | Hanomag Raupenschlepper K55 | 1952-60 | |||
| 844 40 28 | Hanomag Raupenschlepper K55 (mit Räumschild) | 1952-60 | |||
| Neu | 847 01 27 | Opel Rekord A | 1963-65 | ||
| 849 03 40 | Pritschen-Lastzug (Büssing BS 16 L) | 1971-73 | |||
| 849 40 39 | Pritschen- Sattelzug (Büssing BS 16 L) | 1971-73 | |||
| 855 05 36 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | 1955-59 | |||
