1990 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (Neuheit 1989) | 820 | Ford Taunus | |||
| (Neuheit 1984) unter Nummer 200 | 821 | Ford Taunus 12 M | |||
| 822 | Citroen 15 Six | ![]() | |||
| (Neuheit 1985) unter Nummer 170 | 823 | Borgward Isabella | |||
| 825 | Horch 850 | ![]() | |||
| Noch lieferbar, ohne Abbildung | 827 | Tatra 87 | |||
| 828 | BMW 328 | ![]() | |||
| 830 | VW 1200 | ||||
| 831 | Post – VW 1200 | ||||
| 832 | Mercedes 260D | ![]() | |||
| 833 | Mercedes 300SL | ||||
| Neuheit 1990 | 834 | Mercedes 300SL Roadster | |||
| 835 | Mercedes 540 K | ![]() | |||
| 837 | Rolls-Royce Silvershadow | ![]() | |||
| 838 | Rolls-Royce 51 | ![]() | |||
| Noch lieferbar, ohne Abbildung | 839 | Büssing 8000 Langholz-Transporter | |||
| 840 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ![]() | |||
| Neue Variante | 841 | Goli-Dreirad Mit Plane wird das ehemalige Veteranen Modell zum Klassiker. | Mit Plane | ||
| 842 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ![]() | |||
| 843 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ![]() | |||
| 845 | Möbel-Lastzug (MB L 2500) | ||||
| Neue Variante | 850 | Zugmaschine mit zwei Anhängern | Mit neuen Anhängern | ||
| 852 | Zugmaschine mit Tiefladeanhänger (Büssing 8000) | Bild fehlt | |||
| 853 | Zugmaschine mit zwei Zirkusanhängern | ||||
| (Neuheit 1988 als 478) | 856 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | |||
| 857 | Pritschen-Lastzug (Hanomag) | ||||
| 862 | Feuerwehr DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 | Feuerwehr LF8 mit Anhänger | ||||
| 873 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ![]() | |||
| Neue Variante | 879 | Landwirtschaftl. Anhänger | Ohne Ladung | ||
| 880 | Lanz Bulldog | ![]() | |||
| 882 | Tank-Sattelzug (Büssing 8000) | ||||
| 883 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| Neuheit 1990 | 886 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | |||
| 890 | Pritschen-Sattelzug (Büssing 8000) |
1991 – Klassische Modelle
Keine Eingruppierung klassische Modelle.
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Ford Taunus | ||||
| 821 | Ford Taunus 12 M | ||||
| 822 | Citroen 15 Six | ![]() | |||
| 823 | Borgward Isabella | ||||
| 825 | Horch 850 | ![]() | |||
| Neu | 826 | Audi Front Cabriolet | |||
| 828 | BMW 328 | ![]() | |||
| 830 | VW 1200 | ||||
| 831 | Post – VW 1200 | ||||
| 832 | Mercedes 260 D | ||||
| 834 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 | Mercedes 540 K | ||||
| 837 | Rolls-Royce Silvershadow | ||||
| 838 | Rolls-Royce 51 | ||||
| 840 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| 841 | Goli-Dreirad | ||||
| 842 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| 843 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 | Möbel-Lastzug (MB L 2500) | ||||
| 850 | Zugmaschine mit 2 Anhängern | ||||
| 853 | Zugmaschine mit zwei Zirkusanhängern | ||||
| 857 | Pritschen-Lastzug (Hanomag) | ||||
| Neuheitenblatt | 858 | Pritschen-Lastzug (Büssing) | |||
| 862 | Feuerwehr DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 | Feuerwehr LF8 mit Anhänger | ||||
| 873 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 879 | Landwirtschaftl. Anhänger | ||||
| 880 | Lanz Bulldog | ||||
| 882 | Tank-Sattelzug (Büssing 8000) | ||||
| 883 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) |
1992 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 820 00 | Ford Taunus | ||||
| 821 00 | Ford Taunus 12 M | ||||
| 822 00 | Citroen 15 Six | ||||
| 823 00 | Borgward Isabella | ||||
| 825 00 | Horch 850 | ||||
| 826 00 | Audi Front Cabriolet | ||||
| 828 00 | BMW 328 | ||||
| 830 00 | VW 1200 | ||||
| 831 00 | Post – VW 1200 | ||||
| 832 00 | Mercedes 260 D | ||||
| 834 01 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 00 | Mercedes 540 K | ||||
| 837 00 | Rolls-Royce Silvershadow | ||||
| 838 00 | Rolls-Royce 51 | ||||
| 840 01 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| 841 00 | Goli-Dreirad | ||||
| 842 00 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| 843 00 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 00 | Möbel-Lastzug (MB L 2500) | ||||
| 850 00 | Zugmaschine mit 2 Anhängern | ||||
| 857 00 | Pritschen-Lastzug (Hanomag) | ||||
| 858 00 | Pritschen-Lastzug (Büssing) | ||||
| 862 00 | Feuerwehr DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 00 | Feuerwehr LF8 mit Anhänger | ||||
| 873 00 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 879 00 | Landwirtschaftl. Anhänger | ||||
| 880 00 | Lanz Bulldog | ||||
| 882 00 | Tank-Sattelzug (Büssing 8000) | ||||
| 883 00 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 00 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) |
1993 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 820 00 | Ford Taunus | ||||
| 822 00 | Citroen 15 Six | ||||
| 823 00 | Borgward Isabella | ||||
| 825 00 | Horch 850 | ||||
| 826 00 | Audi Front Cabriolet | ||||
| 828 00 | BMW 328 | ||||
| 830 00 | VW 1200 | ||||
| 831 00 | Post – VW 1200 | ||||
| 832 00 | Mercedes 260 D | ||||
| 834 01 834 02 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 00 | Mercedes 540 K | ||||
| 837 01 | Rolls-Royce Silvershadow | ||||
| 838 00 | Rolls-Royce 51 | ||||
| 840 01 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| 841 00 | Goli-Dreirad | ||||
| 842 00 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| 843 00 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 00 | Möbel-Lastzug (MB L 2500] | ||||
| Neu | 846 01 | Pritschen-LKW (Hanomag) | |||
| 850 00 | Zugmaschine mit 2 Anhängern | ||||
| 857 00 | Pritschen-Lastzug (Hanomag) | ||||
| 858 00 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| Neu Spätsommer 1992 | 859 01 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | |||
| 862 00 | Feuerwehr DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 00 | Feuerwehr LF8 mit Anhänger | ||||
| 873 00 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 879 00 | Landwirtschaftl. Anhänger | ||||
| 880 00 | Lanz Bulldog | ||||
| 883 00 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 00 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) |
1994 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 820 00 12 | Ford Taunus | ||||
| 822 00 13 | Citroen 15 Six | ||||
| 823 00 12 | Borgward Isabella | ||||
| 825 00 13 | Horch 850 | ||||
| 826 00 14 | Audi Front Cabriolet | ||||
| 828 00 12 | BMW 328 | ||||
| Neu | 829 01 21 | BMW 507 Cabriolet | |||
| 830 00 12 | VW 1200 | ||||
| 831 00 13 | Post – VW 1200 | ||||
| 832 00 13 | Mercedes 260 D | ||||
| 834 01 20 834 02 20 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 00 13 | Mercedes 540 K | ||||
| 837 02 14 | Rolls-Royce Silver Shadow | ||||
| 838 00 14 | Rolls-Royce 51 | ||||
| 840 01 22 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| 841 00 16 | Goli-Dreirad | ||||
| 842 00 22 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| 843 00 22 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 00 27 | Möbel-Lastzug (MB L 2500] | ||||
| 846 01 22 | Pritschen-LKW (Hanomag) | ||||
| Neu | 855 01 30 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | |||
| 858 01 28 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 859 01 24 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | ||||
| 860 01 25 | Post – Koffer-LKW (MB L 6600) | ||||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | ||||
| 873 00 26 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 876 01 20 | Pritschen-Anhänger (2achsig) | ||||
| 879 01 13 | Landwirtschaftl. Anhänger | ||||
| 880 00 13 | Lanz Bulldog | ||||
| 883 00 22 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 00 29 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) |
1995 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiking-Klassik | 799 02 37 | Mercedes 300 SL „Nürburgring“ | Modell in Klarsichtbox | ||
| 801 01 14 | Jaguar Sport | ||||
| 802 01 14 | VW Käfer Cabrio | ||||
| 803 01 14 | Jaguar E-Type | ||||
| Neu | 815 01 22 | Triumpf TR4 | |||
| 816 01 23 | Austin Healey 3000 | ||||
| Neu | 817 01 24 | Jaguar E-Type Roadster | |||
| 820 00 12 | Ford Taunus | ||||
| 822 01 13 | Citroen 15 Six | ||||
| 823 00 12 | Borgward Isabella | ||||
| 825 01 13 | Horch 850 | ||||
| 826 01 14 | Audi Front Cabriolet | ||||
| 828 00 12 | BMW 328 | ||||
| 829 01 21 | BMW 507 Cabrio | ||||
| 830 02 12 | VW 1200 | ||||
| 831 13 13 | Post – VW 1200 | ||||
| 832 00 13 | Mercedes 260 D | ||||
| 833 01 23 | Mercedes 300 SL Coupé | ||||
| 834 03 20 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 00 13 | Mercedes 540 K | ||||
| 836 01 18 | Mercedes 300 | ||||
| 837 02 14 | Rolls-Royce Silver Shadow | ||||
| 838 01 14 | Rolls-Royce Silver Wraith | ||||
| 840 01 22 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| 841 00 16 | Goli-Dreirad | ||||
| 842 01 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| 843 00 22 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 01 31 | Möbel-Lastzug (MB L 2500] | ||||
| 846 01 22 | Pritschen-LKW (Hanomag) | ||||
| 854 01 32 | Post-Zugmaschine mit zwei Anhängern (Hanomag ST 100) | Bild fehlt | |||
| 855 01 30 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | ||||
| 858 01 28 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 859 01 24 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | ||||
| 860 01 25 | Post – Koffer-LKW (MB L 6600) | ||||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | ||||
| Neu | 870 01 21 | Unimog 411 | |||
| 873 01 26 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 876 01 20 | Pritschen-Anhänger (2achsig) | ||||
| 879 01 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | ||||
| 880 01 14 | Lanz Bulldog | ||||
| Neu | 881 01 24 | Deutz Schlepper | |||
| 883 01 24 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 02 29 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 895 01 22 | Pritschenkipper (MB L 6600 K) |
1996 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiking-Line | 005 03 90 | Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer | Schlüsselanhänger | ||
| Wiking-Klassik | 799 05 29 | VW Käfer „Der Volkswagen“ | Modell in Klarsichtbox | ||
| 801 01 14 | Jaguar XK 120 R. | ||||
| 802 01 14 | VW Käfer Cabrio | ||||
| 803 01 14 | Jaguar E-Type | ||||
| 809 01 20 | Citroen 2 CV | ||||
| 810 01 22 | VW Käfer | ||||
| 814 01 22 | Porsche 356 Coupé | ||||
| 815 01 22 | Triumpf TR4 | ||||
| 816 01 23 | Austin Healey 3000 | ||||
| 817 01 24 | Jaguar E-Type Roadster | ||||
| 819 01 24 | Chevrolet Corvette | ||||
| 820 01 13 | Ford Taunus | ||||
| 822 01 13 | Citroen 15 Six | ||||
| 823 01 13 | Borgward Isabella | ||||
| 824 01 24 | MB 220 S | ||||
| 825 01 13 | Horch 850 | ||||
| 826 02 18 | Audi Front Cabriolet | ||||
| 828 01 14 | BMW 328 | ||||
| 829 01 21 | BMW 507 Cabriolet | ||||
| 830 01 12 | VW 1200 Brezelkäfer | ||||
| 831 00 13 | Deutsche Post – VW Brezelkäfer | ||||
| 832 01 16 | Mercedes 260 D | ||||
| 833 02 25 | Mercedes 300 SL | ||||
| 834 04 22 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 00 13 | Mercedes 540 K | ||||
| 836 01 18 | Mercedes 300 | ||||
| 837 02 14 | Rolls-Royce Silver Shadow | ||||
| 838 02 18 | Rolls-Royce Silver Wraith | ||||
| 840 01 22 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| 841 03 17 | Goli-Dreirad | ||||
| 842 01 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| 843 00 22 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 01 32 | Möbel-Lastzug (MB L 2500] | ||||
| 846 02 23 | Pritschen-LKW (Hanomag) mit Ladung | ||||
| 854 01 32 | Deutsche Post- Zugmaschine mit zwei Anhängern (Hanomag ST 100) | ||||
| 855 02 32 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | ||||
| 858 02 30 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 859 01 24 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | ||||
| 860 01 25 | Deutsche Bundespost – Koffer-LKW (MB L 6600) | ||||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | ||||
| 870 01 21 | Unimog 411 | ||||
| 873 01 26 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 876 01 20 | Pritschen-Anhänger (2achsig) | ||||
| 879 01 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | ||||
| 880 01 14 | Lanz Bulldog | ||||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | ![]() | |||
| 883 01 24 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 02 29 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) |
1997 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiking-Line | 005 03 00 | Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer | Schlüsselanhänger | ||
| Wiking-Klassik | 799 05 29 | VW Käfer „Der Volkswagen“ | Modell in Klarsichtbox | ||
| Wiking-Klassik | 799 06 29 | Ford Taunus 12 M | Modell in Klarsichtbox | ||
| 801 01 14 | Jaguar XK 120 R. | ||||
| 802 01 14 | VW Käfer Cabrio | ||||
| 803 01 14 | Jaguar E-Type | ||||
| Neu | 807 01 24 | Citroen ID 19 | |||
| 808 01 22 | BMW Isetta | ||||
| 809 01 20 | Citroen 2 CV | ||||
| 810 01 22 | VW Käfer | ||||
| 814 01 22 | Porsche 356 Coupé | ||||
| 815 01 22 | Triumpf TR4 | ||||
| 816 01 23 | Austin Healey 3000 | ||||
| 817 01 24 | Jaguar E-Type Roadster | ||||
| 819 02 24 | Chevrolet Corvette | ||||
| 820 01 13 | Ford Taunus | ||||
| 822 01 13 | Citroen 15 Six | ||||
| 823 01 13 | Borgward Isabella | ||||
| 824 01 24 | MB 220 S | ||||
| 825 01 13 | Horch 850 | ||||
| 826 02 18 | Audi Front | ||||
| 828 01 14 | BMW 328 | ||||
| 829 01 21 | BMW 507 | ||||
| 830 02 13 | VW Brezelkäfer | ||||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | ||||
| 832 01 16 | Mercedes 260 D | ||||
| 833 02 25 | Mercedes 300 SL Coupé | ||||
| 834 04 22 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 01 20 | Mercedes 540 K | ||||
| 836 01 18 | Mercedes 300 | ||||
| 837 02 14 | Rolls-Royce Silver Shadow | ||||
| 838 02 18 | Rolls-Royce Silver Wraith | ||||
| 840 01 22 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| 841 03 17 | Goli-Dreirad | ||||
| 842 02 24 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| 843 01 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 00 27 | Möbel-Lastzug (MB L 2500] | ||||
| 846 02 23 | Pritschen-LKW (Hanomag) mit Ladung | ||||
| 854 01 32 | Deutsche Post-Zugmaschine mit zwei Anhängern (Hanomag ST 100) | ||||
| 855 02 32 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | ||||
| 858 02 30 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 859 01 24 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | ||||
| 860 01 25 | Deutsche Bundespost – Koffer-LKW (MB L 6600) | ||||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | ||||
| 870 01 21 | Unimog 411 | ||||
| 873 01 26 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 876 01 20 | Pritschen-Anhänger (2achsig) | ||||
| 879 01 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | ||||
| 880 01 14 | Lanz Bulldog | ||||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | ||||
| 883 02 25 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 04 30 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 895 01 22 | Pritschenkipper (MB L 6600 K) |
1998 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wiking-Line | 005 03 00 | Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer | Schlüsselanhänger | ||
| Wiking-Klassik | 799 07 33 | VW T1 Kastenwagen “ Stiebel Eltron“ | Modell in Klarsichtbox | ||
| 801 01 14 | Jaguar XK 120 | ||||
| 802 02 14 | VW Käfer Cabrio | ||||
| 803 01 14 | Jaguar E-Type | ||||
| Neu | 806 01 23 | Lloyd Alexander | |||
| 807 01 24 | Citroen ID 19 | ||||
| 808 01 22 | BMW Isetta | ||||
| 808 02 22 | BMW Isetta (3-Rad) | ||||
| 809 01 20 | Citroen 2 CV | ||||
| 809 02 20 | Citroen 2 CV (Verdeck offen) | ||||
| 810 02 22 | VW Käfer | ||||
| 811 01 24 | Ford 17 M | ||||
| 814 02 22 | Porsche 356 Coupé | ||||
| 815 03 22 | Triumpf TR4 | ||||
| 816 05 23 | Austin Healey 3000 | ||||
| 817 01 24 | Jaguar E-Type Roadster | ||||
| 819 02 24 | Chevrolet Corvette | ||||
| 820 01 13 | Ford Taunus | ||||
| 822 02 14 | Citroen 15 Six | ||||
| 823 01 13 | Borgward Isabella | ||||
| 824 01 24 | MB 220 S | ||||
| 825 01 13 | Horch 850 | ||||
| 826 02 18 | Audi Front | ||||
| 828 01 14 | BMW 328 | ||||
| 829 01 21 | BMW 507 | ||||
| 830 02 13 | VW Brezelkäfer | ||||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | ||||
| 832 01 16 | Mercedes 260 D | ||||
| 833 02 25 | Mercedes 300 SL Coupé | ||||
| 834 04 22 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 01 20 | Mercedes 540 K | ||||
| 836 01 18 | Mercedes 300 | ||||
| 837 02 14 | Rolls-Royce Silver Shadow | ||||
| 838 02 18 | Rolls-Royce Silver Wraith | ||||
| 840 01 22 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| 841 04 22 | Goli-Dreirad | ||||
| 842 02 24 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| 843 01 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 02 31 | Möbel-Lastzug (MB L 2500], „Persil“ | ||||
| 846 02 23 | Pritschen-LKW (Hanomag) mit Ladung | ||||
| 854 01 32 | Deutsche Post-Zugmaschine mit zwei Anhängern (Hanomag ST 100) | ||||
| 855 02 32 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | ||||
| 858 02 30 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 859 01 24 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | ||||
| 860 01 25 | Deutsche Bundespost – Koffer-LKW (MB L 6600) | ||||
| 861 01 22 | Feuerwehr – Käfer | ||||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | ||||
| 864 01 25 | Polizei – Ford 17 M | ||||
| 870 01 21 | Unimog 411 | ||||
| 873 03 27 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 876 01 20 | Pritschen-Anhänger (2achsig) | ||||
| 879 01 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | ||||
| 880 01 14 | Lanz Bulldog | ||||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | ||||
| 883 02 25 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 04 30 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 895 01 22 | Pritschenkipper (MB L 6600 K) |
1999 – Klassische Modelle
| Katalognummer | Modell | Beschreibung | Original Jahr | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Neu Oktober | 798 03 34 | Weihnachtsmodell 1999 Citroen 2 CV | Modell in Klarsichtbox | ||
| Euro-Wiking | 800 02 24 | Franz. Taxi Citroen 15 Six | |||
| 801 01 14 | Jaguar XK 120 | ||||
| 802 02 14 | VW Käfer Cabrio | ||||
| 803 01 14 | Jaguar E-Type | ||||
| Neu August | 805 01 23 | Karmann Ghia Coupé | |||
| Neu November | 805 02 24 | Karmann Ghia Coupé | |||
| 806 01 23 | Lloyd Alexander | ||||
| 806 40 25 | Lloyd Alexander TS | ||||
| 807 03 25 | Citroen ID 19 | ||||
| 808 01 22 | BMW Isetta | ||||
| 808 02 22 | BMW Isetta (3-Rad) | ||||
| 809 01 20 | Citroen 2 CV | ||||
| 809 02 20 | Citroen 2 CV (Verdeck offen) | ||||
| 810 02 22 | VW Käfer | ||||
| 811 01 24 | Ford 17 M | ||||
| 814 02 22 | Porsche 356 Coupé | ||||
| 815 03 22 | Triumpf TR4 | ||||
| 816 05 23 | Austin Healey 3000 | ||||
| 817 01 24 | Jaguar E-Type Roadster | ||||
| 818 01 24 | MG A Roadster | ||||
| 819 02 24 | Chevrolet Corvette | ||||
| 820 01 13 | Ford Taunus | ||||
| 822 02 14 | Citroen 15 Six | ||||
| 823 01 13 | Borgward Isabella | ||||
| 824 01 24 | MB 220 S | ||||
| 825 02 14 | Horch 850 | ||||
| 826 02 18 | Audi Front | ||||
| 828 01 14 | BMW 328 | ||||
| 829 01 21 | BMW 507 | ||||
| 830 03 13 | VW Brezelkäfer | ||||
| Neu August | 830 04 13 | VW Brezelkäfer | |||
| 831 00 13 | Deutsche Bundespost (DBP) – VW Brezelkäfer | ||||
| 832 02 20 | Mercedes 260 D | ||||
| 833 02 25 | Mercedes 300 SL Coupé | ||||
| 834 04 22 | Mercedes 300 SL Roadster | ||||
| 835 01 20 | Mercedes 540 K | ||||
| 836 01 18 | Mercedes 300 | ||||
| 837 02 14 | Rolls-Royce Silver Shadow | ||||
| 838 02 18 | Rolls-Royce Silver Wraith | ||||
| 840 01 22 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | ||||
| Neu August | 840 02 23 | Pritschen-LKW (Opel Blitz) | |||
| 841 04 22 | Goli-Dreirad | ||||
| Neu Oktober | 841 06 20 | Goli-Dreirad | |||
| 842 02 24 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | ||||
| Neu November | 842 03 24 | Pritschen-LKW (Mercedes L 2500) | |||
| 843 01 23 | Pritschen-LKW (Mercedes L 10000) | ||||
| 845 02 32 | Möbel-Lastzug (MB L 2500], „Persil“ | ||||
| 846 02 23 | Pritschen-LKW (Hanomag) mit Ladung | ||||
| 854 01 32 | Deutsche Post-Zugmaschine mit zwei Anhängern (Hanomag ST 100) | ||||
| 855 02 32 | Pritschen-Lastzug (Magirus S 7500) | ||||
| 858 03 34 | Pritschen-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 859 01 24 | Pritschen-LKW (MB L 6600) | ||||
| 860 01 25 | Deutsche Bundespost – Koffer-LKW (MB L 6600) | ||||
| 861 01 22 | Feuerwehr – Käfer | ||||
| 862 00 18 | Feuerwehr – DL (Opel Blitz) | ||||
| 863 00 20 | Feuerwehr – LF8 mit Anhänger | ||||
| 864 01 25 | Polizei – Ford 17 M | ||||
| Euro-Wiking | 864 02 28 | Police Frankreich Citroen ID 19 | |||
| 870 01 21 | Unimog 411 | ||||
| 873 03 27 | Berliner Doppeldeck-Bus D 38 | ||||
| 876 01 20 | Pritschen-Anhänger (2achsig) | ||||
| 878 01 21 | Porsche Schlepper | ||||
| 879 01 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | ||||
| Neu August | 879 02 13 | Landwirtschaftlicher Anhänger | |||
| 880 01 14 | Lanz Bulldog | ||||
| 881 01 24 | Deutz Schlepper | ||||
| 883 02 25 | Tankwagen (Büssing 8000) | ||||
| 886 04 30 | Koffer-Lastzug (Büssing 8000) | ||||
| 895 01 22 | Pritschenkipper (MB L 6600 K) | ||||
| Neu Oktober | 895 02 22 | Pritschenkipper (MB L 6600 K) |














